Dimensions & Caractéristiques
| Matière de la quincaillerie | Zinc |
| Matière du panneau arrière | MDF - Panneau de fibres de bois |
| Matière des pieds | PVC - Polychlorure de vinyle Pin |
| Matière de la porte | MDF - Panneau de fibres de bois |
| Matière de l'étagère intérieure horizontale | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière de l'étagère du haut | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière de l'étagère du bas | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière de la structure verticale | Panneau de particule-aggloméré |
| Nombre de portes | 2 |
| Anti-poussière | Oui |
| Anti-humidité | Oui |
| Charge maximale | 20.0 (kg) |
| FSC(R) | Oui |
| Usage | Intérieur |
| À monter soi-même | Oui |
| Temps de montage | 30 min |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 2 |
| Dimention du produit | L.34,4 x l.32,3 x H.115,8 cm |
| Dimensions des éléments | Dimensions des pieds : L 3.00 / l 3.00 / H 15.00 Hauteur entre étagères : Min 32,0 / Max 32,0 cm Largeur de l'étagère du bas : 32,0 cm Largeur de l'étagère du haut : 32,0 cm Largeur utile de l'étagère intérieure : Min 32,0 / Max 32,0 cm Longueur de l'étagère du bas : 34,4 cm Longueur de l'étagère du haut : 34,4 cm Longueur utile de l'étagère intérieure : Min 32,0 / Max 32,0 cm |
Description
Livraison & retours
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis ante rhoncus, hendrerit lorem dapibus, luctus nulla. Ut sed est libero. Fusce pellentesque feugiat bibendum. Suspendisse non urna lacus. Quisque non tellus ut neque suscipit tempus. Ut vel sem quis arcu congue consequat sed sed erat. Vestibulum ut est ut.
Référence : 212829
Chez vous à partir du 09/02/2026
Dans la même catégorie
Récemment consultés
basket_add_fail
Aucun résultat ne correspond à votre recherche
Quelques conseils pour vous aider :
- Soyez plus générique, vous pourrez ensuite filtrer les résultats.
- Vérifiez l'orthographe des mots saisis.
- Si vous cherchez un produit du catalogue, tapez directement sa référence (ex : 123778).




















