Dimensions & Caractéristiques
| Matière de la structure | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière de l'étagère du bas | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière de la charnière | Acier |
| Matière de l'étagère 2 | Panneau de particule-aggloméré |
| Problème | Zinc Polypropylène |
| Matière de l'étagère 3 | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière de la porte | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière de l'étagère 4 | Panneau de particule-aggloméré |
| Nombre d'étagère(s) | 7 |
| Etagère(s) ajustable(s) | Non |
| Etagères amovibles | Non |
| Nombre de roues | 4 |
| Anti-poussière | Oui |
| Pliable | Non |
| Anti-humidité | Oui |
| Plateau amovible | Non |
| Charge maximale | 50 (kg) |
| FSC(R) | Oui |
| Usage | Intérieur |
| À monter soi-même | Oui |
| Temps de montage | 45 min |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 2 |
| Dimention du produit | L.76 x l.39,5 x H.85 cm |
| Dimensions des éléments | Dimensions de l'étagère 2 : L 25.00 / l 39.50 / H 19.00 Dimensions de l'étagère 3 : L 47.00 / l 39.50 / H 12.50 Dimensions de l'étagère 4 : L 47.00 / l 38.00 / H 13.30 Dimensions de l'étagère du bas : L 25.00 / l 39.50 / H 36.00 Dimensions des portes : L 23.00 / l 1.50 / H 48.00 |
Description
Livraison & retours
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis ante rhoncus, hendrerit lorem dapibus, luctus nulla. Ut sed est libero. Fusce pellentesque feugiat bibendum. Suspendisse non urna lacus. Quisque non tellus ut neque suscipit tempus. Ut vel sem quis arcu congue consequat sed sed erat. Vestibulum ut est ut.
Référence : 212817
Chez vous à partir du 06/02/2026
Dans la même catégorie
Récemment consultés
basket_add_fail
Aucun résultat ne correspond à votre recherche
Quelques conseils pour vous aider :
- Soyez plus générique, vous pourrez ensuite filtrer les résultats.
- Vérifiez l'orthographe des mots saisis.
- Si vous cherchez un produit du catalogue, tapez directement sa référence (ex : 123778).
































